- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0281 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | €140.000 | |
| AP0523 | Apartamento | Lugo Centro | 2 | 75 | 14 | €90.000 | |
| AP0604 | Apartamento | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | €250.000 | |
| CHA0135 | Moradia isolada | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | €790.000 | |
| CHA0291 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | €65.000 | |
| CHA0415 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | €35.000 | |
| CHA0473 | Moradia isolada | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | €265.000 | |
| CHA0492 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | €60.000 | |
| CHA0634 | Moradia isolada | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | €495.000 | |
| CHA0674 | Moradia isolada | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | €425.000 | |
| CHA0687 | Moradia isolada | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | €95.000 | |
| CHA0690 | Moradia isolada | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| CHA0703 | Moradia isolada | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | €350.000 | |
| CHA0720 | Moradia isolada | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | €45.000 | |
| CHA0738 | Moradia isolada | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | €50.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62