- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Edifício | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | €200.000 | ||
| OFI0269 | Escritório | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | €98.000 | ||
| OFI0336 | Escritório | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | €58.000 | ||
| OFI0478 | Escritório | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | €61.500 | ||
| SOL0259 | Terreno urbano | Lugo Gándaras | 8 | €55.000 | |||
| SOL0338 | Terreno urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 | |||
| PIS0011 | Apartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| PIS0192 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | €90.000 | |
| PIS0205 | Apartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 | |
| PIS0379 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | €140.000 | |
| PIS0480 | Apartamento | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | €490.000 | |
| PIS0815 | Apartamento | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | €149.000 | |
| PIS0822 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | €130.000 | |
| DUP0016 | Apartamento tipo duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | €240.000 | |
| DUP0303 | Apartamento tipo duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | €170.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62