- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0611 | Lote | Corgo, O | 1 | €24.000 | |||
| CHA0803 | Moradia isolada | Portomarín | 3 | 300 | 37 | €95.000 | |
| LOC0467 | Loja | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | €198.000 | ||
| DUP0829 | Apartamento tipo duplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | €160.000 | |
| PIS0192 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | €90.000 | |
| AP0281 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | €140.000 | |
| DUP0303 | Apartamento tipo duplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | €170.000 | |
| EDF0476 | Edifício | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | €200.000 | ||
| PIS0379 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | €140.000 | |
| OFI0478 | Escritório | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | €61.500 | ||
| PIS0822 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | €130.000 | |
| LOC0100 | Loja | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | €81.500 | ||
| SOL0338 | Terreno urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | €55.000 | |||
| CHA0291 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | €65.000 | |
| PIS0205 | Apartamento | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | €165.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62