- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Apartamento tipo duplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | €240.000 | |
| LOC0502 | Loja | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | €160.000 | ||
| PIS0815 | Apartamento | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | €149.000 | |
| CHA0415 | Moradia isolada | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | €35.000 | |
| CHA0690 | Moradia isolada | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | €32.000 | |
| NAV0722 | Galpão | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | €175.000 | ||
| CHA0738 | Moradia isolada | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | €50.000 | |
| CHA0757 | Moradia isolada | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | €89.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | €270.000 | |
| OFI0269 | Escritório | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | €98.000 | ||
| GAR0732 | Estacionamento | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | €17.500 | ||
| GAR0733 | Estacionamento | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | €20.800 | ||
| LOC0495 | Loja | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | €115.000 | ||
| LOC0774 | Loja | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | €350.000 | ||
| LOC0675 | Loja | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | €65.000 |
Mostrando 1 a 15 de 62