- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Solar Urbano | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Solar Urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| GAR0441 | Garaje / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| PAR0611 | Parcela | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| RUS0787 | Finca rústica | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| GAR0551 | Garaje / Parking | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0733 | Garaje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| GAR0732 | Garaje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0306 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| TRA0830 | Trastero | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13.000€ | ||
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| CHA0415 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| LOC0322 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62