- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Casa / Chalet | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0135 | Casa / Chalet | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| CHA0674 | Casa / Chalet | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| CHA0824 | Casa / Chalet | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355.000€ | |
| CHA0803 | Casa / Chalet | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95.000€ | |
| NAV0395 | Nave | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Precio: Consultar | ||
| PIS0480 | Piso | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0703 | Casa / Chalet | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| DUP0303 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| CHA0690 | Casa / Chalet | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| CHA0757 | Casa / Chalet | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| LOC0461 | Local comercial | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| CHA0473 | Casa / Chalet | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| CHA0687 | Casa / Chalet | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62