- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Piso | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| PIS0192 | Piso | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| OFI0269 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| AP0281 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| DUP0303 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0306 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| PIS0379 | Piso | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| NAV0395 | Nave | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Precio: Consultar | ||
| DUP0438 | Dúplex | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160.000€ | |
| LOC0449 | Local comercial | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62