- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Edificio | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0269 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| SOL0259 | Solar Urbano | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Solar Urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PIS0011 | Piso | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| PIS0192 | Piso | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0379 | Piso | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| PIS0480 | Piso | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| PIS0815 | Piso | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| PIS0822 | Piso | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| DUP0303 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62