- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Nave | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Precio: Consultar | ||
| LOC0826 | Local comercial | Lugo Montirón | 471 | 3 | Precio: Consultar | ||
| GAR0441 | Garaje / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| TRA0830 | Trastero | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13.000€ | ||
| RUS0787 | Finca rústica | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| GAR0732 | Garaje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| GAR0551 | Garaje / Parking | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0733 | Garaje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| PAR0611 | Parcela | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0690 | Casa / Chalet | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0415 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0720 | Casa / Chalet | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| CHA0738 | Casa / Chalet | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ | |
| SOL0259 | Solar Urbano | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| SOL0338 | Solar Urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62