- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0259 | Solar Urbano | Lugo Gándaras | 8 | 55.000€ | |||
| OFI0269 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| LOC0306 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| LOC0322 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| SOL0338 | Solar Urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| NAV0395 | Nave | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Precio: Consultar | ||
| LOC0449 | Local comercial | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215.000€ | ||
| LOC0464 | Local comercial | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350.000€ | ||
| LOC0467 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| EDF0476 | Edificio | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| LOC0495 | Local comercial | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115.000€ | ||
| LOC0502 | Local comercial | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62