- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Casa / Chalet | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| CHA0674 | Casa / Chalet | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425.000€ | |
| CHA0703 | Casa / Chalet | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350.000€ | |
| CHA0492 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0690 | Casa / Chalet | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0810 | Casa / Chalet | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| DUP0303 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| LOC0461 | Local comercial | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| PIS0480 | Piso | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490.000€ | |
| CHA0634 | Casa / Chalet | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0687 | Casa / Chalet | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| DUP0016 | Dúplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62