- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Garaje / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ | |||
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0338 | Solar Urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| PAR0611 | Parcela | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| LOC0605 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | 96.000€ | ||
| LOC0675 | Local comercial | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ | ||
| RUS0787 | Finca rústica | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| LOC0826 | Local comercial | Lugo Montirón | 471 | 3 | Precio: Consultar | ||
| GAR0551 | Garaje / Parking | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18.000€ | ||
| CHA0720 | Casa / Chalet | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| LOC0306 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75.000€ | ||
| OFI0336 | Oficina | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58.000€ | ||
| LOC0467 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| GAR0733 | Garaje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ |
Mostrando 1 a 15 de 62