- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Casa / Chalet | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790.000€ | |
| RUS0787 | Finca rústica | Rábade Rabade | 2 | 17.000€ | |||
| CHA0634 | Casa / Chalet | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| CHA0791 | Casa / Chalet | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| PAR0786 | Parcela | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250.000€ | |
| CHA0803 | Casa / Chalet | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95.000€ | |
| CHA0473 | Casa / Chalet | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265.000€ | |
| PAR0611 | Parcela | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0690 | Casa / Chalet | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| SOL0338 | Solar Urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| CHA0415 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| LOC0461 | Local comercial | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495.000€ | |
| CHA0492 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60.000€ | |
| CHA0757 | Casa / Chalet | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62