- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Casa / Chalet | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495.000€ | |
| LOC0322 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85.000€ | ||
| NAV0722 | Nave | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0757 | Casa / Chalet | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ | |
| PIS0822 | Piso | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| CHA0810 | Casa / Chalet | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79.000€ | |
| PIS0815 | Piso | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| DUP0829 | Dúplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160.000€ | |
| CHA0291 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| CHA0687 | Casa / Chalet | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95.000€ | |
| CHA0720 | Casa / Chalet | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45.000€ | |
| NAV0395 | Nave | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Precio: Consultar | ||
| LOC0826 | Local comercial | Lugo Montirón | 471 | 3 | Precio: Consultar | ||
| GAR0441 | Garaje / Parking | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62