- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0611 | Parcela | Corgo, O | 1 | 24.000€ | |||
| CHA0803 | Casa / Chalet | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95.000€ | |
| LOC0467 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198.000€ | ||
| DUP0829 | Dúplex | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160.000€ | |
| PIS0192 | Piso | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90.000€ | |
| AP0281 | Apartamento | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140.000€ | |
| DUP0303 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170.000€ | |
| EDF0476 | Edificio | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200.000€ | ||
| PIS0379 | Piso | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140.000€ | |
| OFI0478 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61.500€ | ||
| PIS0822 | Piso | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130.000€ | |
| LOC0100 | Local comercial | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81.500€ | ||
| SOL0338 | Solar Urbano | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55.000€ | |||
| CHA0291 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62