- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Dúplex | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240.000€ | |
| LOC0502 | Local comercial | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160.000€ | ||
| PIS0815 | Piso | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149.000€ | |
| CHA0415 | Casa / Chalet | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35.000€ | |
| CHA0690 | Casa / Chalet | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32.000€ | |
| NAV0722 | Nave | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175.000€ | ||
| CHA0738 | Casa / Chalet | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50.000€ | |
| CHA0757 | Casa / Chalet | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270.000€ | |
| OFI0269 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98.000€ | ||
| GAR0732 | Garaje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17.500€ | ||
| GAR0733 | Garaje / Parking | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20.800€ | ||
| LOC0495 | Local comercial | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115.000€ | ||
| LOC0774 | Local comercial | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350.000€ | ||
| LOC0675 | Local comercial | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62