- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0683 | Local comercial | Lugo Centro | 180 | 19 | 4.000€/mes | ||
| LOC0411 | Local comercial | Lugo Ronda Muralla | 550 | 10 | 2.500€/mes | ||
| LOC0465 | Local comercial | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 2.200€/mes | ||
| LOC0163 | Local comercial | Lugo Centro | 300 | 6 | 1.900€/mes | ||
| LOC0729 | Local comercial | Lugo Centro | 175 | 8 | 1.800€/mes | ||
| LOC0463 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 600 | 16 | 1.450€/mes | ||
| LOC0468 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 900€/mes | ||
| DUP0620 | Dúplex | Lugo San Roque | 4 | 130 | 25 | 885€/mes | |
| LOC0711 | Local comercial | Lugo Montirón | 400 | 6 | 800€/mes | ||
| DUP0816 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 3 | 112 | 23 | 740€/mes | |
| OFI0270 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 700€/mes | ||
| AP0693 | Apartamento | Lugo Centro | 1 | 55 | 15 | 675€/mes | |
| AP0820 | Apartamento | Lugo Piringalla | 2 | 60 | 21 | 650€/mes | |
| OFI0487 | Oficina | Lugo Centro | 55 | 2 | 600€/mes | ||
| LOC0504 | Local comercial | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 160 | 5 | 600€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 31