- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0434 | Local comercial | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350€/mes | ||
| LOC0468 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 900€/mes | ||
| LOC0795 | Local comercial | Lugo Antigua Residencia | 150 | 3 | 500€/mes | ||
| LOC0101 | Local comercial | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225€/mes | ||
| OFI0479 | Oficina | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485€/mes | ||
| LOC0504 | Local comercial | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 160 | 5 | 600€/mes | ||
| DUP0816 | Dúplex | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 3 | 112 | 23 | 740€/mes | |
| CHA0654 | Casa / Chalet | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500€/mes | |
| LOC0463 | Local comercial | Lugo Casas Baratas | 600 | 16 | 1.450€/mes | ||
| LOC0163 | Local comercial | Lugo Centro | 300 | 6 | 1.900€/mes | ||
| LOC0235 | Local comercial | Lugo Centro | 50 | 5 | 250€/mes | ||
| OFI0487 | Oficina | Lugo Centro | 55 | 2 | 600€/mes | ||
| LOC0683 | Local comercial | Lugo Centro | 180 | 19 | 4.000€/mes | ||
| OFI0686 | Oficina | Lugo Centro | 107 | 11 | 450€/mes | ||
| AP0693 | Apartamento | Lugo Centro | 1 | 55 | 15 | 675€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 31