- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0565 | Local comercial | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350€/mes | ||
| DUP0620 | Dúplex | Lugo San Roque | 4 | 130 | 25 | 885€/mes | |
| LOC0807 | Local comercial | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390€/mes | ||
| LOC0212 | Local comercial | Lugo Ronda Muralla | 300 | 14 | 850€/mes | ||
| OFI0270 | Oficina | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 700€/mes | ||
| LOC0411 | Local comercial | Lugo Ronda Muralla | 550 | 10 | 2.500€/mes | ||
| LOC0558 | Local comercial | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350€/mes | ||
| LOC0698 | Local comercial | Lugo Ronda Muralla | 115 | 3 | 550€/mes | ||
| LOC0465 | Local comercial | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 2.200€/mes | ||
| AP0820 | Apartamento | Lugo Piringalla | 2 | 60 | 21 | 650€/mes | |
| LOC0092 | Local comercial | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300€/mes | ||
| LOC0711 | Local comercial | Lugo Montirón | 400 | 6 | 800€/mes | ||
| LOC0450 | Local comercial | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/mes | ||
| OFI0817 | Oficina | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/mes | ||
| NAV0534 | Nave | Lugo Fazai - Carballido | 280 | 15 | 1.490€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 31