- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0101 | Коммерческое помещение | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225 €/Месяц | ||
| LOC0235 | Коммерческое помещение | Lugo Centro | 50 | 5 | 250 €/Месяц | ||
| LOC0450 | Коммерческое помещение | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300 €/Месяц | ||
| LOC0092 | Коммерческое помещение | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300 €/Месяц | ||
| OFI0817 | Офис | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300 €/Месяц | ||
| LOC0434 | Коммерческое помещение | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0558 | Коммерческое помещение | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0565 | Коммерческое помещение | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0807 | Коммерческое помещение | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390 €/Месяц | ||
| OFI0686 | Офис | Lugo Centro | 107 | 11 | 450 €/Месяц | ||
| OFI0479 | Офис | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485 €/Месяц | ||
| CHA0654 | Вилла | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500 €/Месяц | |
| LOC0795 | Коммерческое помещение | Lugo Antigua Residencia | 150 | 3 | 500 €/Месяц | ||
| LOC0698 | Коммерческое помещение | Lugo Ronda Muralla | 115 | 3 | 550 €/Месяц | ||
| OFI0487 | Офис | Lugo Centro | 55 | 2 | 600 €/Месяц |
Показ 1 по 15 31