- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0100 | Коммерческое помещение | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| SOL0259 | Участок в черте города | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| OFI0269 | Офис | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| LOC0306 | Коммерческое помещение | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0322 | Коммерческое помещение | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| OFI0336 | Офис | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| SOL0338 | Участок в черте города | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| NAV0395 | Склады | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0449 | Коммерческое помещение | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € | ||
| LOC0464 | Коммерческое помещение | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € | ||
| LOC0467 | Коммерческое помещение | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| EDF0476 | строительство | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| OFI0478 | Офис | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| LOC0495 | Коммерческое помещение | Lugo Ronda Fontiñas | 125 | 13 | 115 000 € | ||
| LOC0502 | Коммерческое помещение | Lugo Xunta - Estación tren | 306 | 12 | 160 000 € |
Показ 1 по 15 62