- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Вилла | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| CHA0674 | Вилла | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| CHA0703 | Вилла | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| CHA0492 | Вилла | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60 000 € | |
| CHA0690 | Вилла | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| CHA0810 | Вилла | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79 000 € | |
| PIS0205 | Квартира | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| DUP0303 | Дуплекс | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| LOC0461 | Коммерческое помещение | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| PIS0480 | Квартира | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| CHA0634 | Вилла | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0687 | Вилла | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| DUP0016 | Дуплекс | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| CHA0291 | Вилла | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € |
Показ 1 по 15 62