- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Участок в черте города | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| SOL0338 | Участок в черте города | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| GAR0441 | Гараж | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € | |||
| PAR0611 | Земельный участок | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| RUS0787 | усадьба | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| GAR0551 | Гараж | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0733 | Гараж | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20 800 € | ||
| GAR0732 | Гараж | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17 500 € | ||
| OFI0336 | Офис | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| LOC0306 | Коммерческое помещение | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| TRA0830 | Подсобное помещение | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13 000 € | ||
| LOC0100 | Коммерческое помещение | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| CHA0415 | Вилла | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| OFI0478 | Офис | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| LOC0322 | Коммерческое помещение | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € |
Показ 1 по 15 62