- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Склады | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA0135 | Вилла | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| LOC0774 | Коммерческое помещение | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350 000 € | ||
| LOC0449 | Коммерческое помещение | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € | ||
| CHA0634 | Вилла | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0703 | Вилла | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| LOC0461 | Коммерческое помещение | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| NAV0722 | Склады | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175 000 € | ||
| CHA0674 | Вилла | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| LOC0826 | Коммерческое помещение | Lugo Montirón | 471 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0467 | Коммерческое помещение | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198 000 € | ||
| EDF0476 | строительство | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| CHA0810 | Вилла | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79 000 € | |
| CHA0690 | Вилла | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| LOC0464 | Коммерческое помещение | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € |
Показ 1 по 15 62