- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Вилла | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0135 | Вилла | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| CHA0674 | Вилла | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| CHA0824 | Вилла | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355 000 € | |
| CHA0803 | Вилла | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95 000 € | |
| NAV0395 | Склады | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Цена: Проконсультироваться | ||
| PIS0480 | Квартира | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| CHA0703 | Вилла | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| DUP0303 | Дуплекс | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| CHA0690 | Вилла | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| DUP0016 | Дуплекс | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| CHA0757 | Вилла | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € | |
| LOC0461 | Коммерческое помещение | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| CHA0473 | Вилла | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| CHA0687 | Вилла | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € |
Показ 1 по 15 62