- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Квартира | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| DUP0016 | Дуплекс | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| LOC0100 | Коммерческое помещение | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81 500 € | ||
| PIS0192 | Квартира | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90 000 € | |
| PIS0205 | Квартира | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| OFI0269 | Офис | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| AP0281 | Апартамент | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140 000 € | |
| DUP0303 | Дуплекс | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € | |
| LOC0306 | Коммерческое помещение | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75 000 € | ||
| LOC0322 | Коммерческое помещение | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| OFI0336 | Офис | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| PIS0379 | Квартира | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140 000 € | |
| NAV0395 | Склады | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Цена: Проконсультироваться | ||
| DUP0438 | Дуплекс | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160 000 € | |
| LOC0449 | Коммерческое помещение | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215 000 € |
Показ 1 по 15 62