- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Вилла | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| RUS0787 | усадьба | Rábade Rabade | 2 | 17 000 € | |||
| CHA0634 | Вилла | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| CHA0791 | Вилла | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| PAR0786 | Земельный участок | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| CHA0803 | Вилла | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95 000 € | |
| CHA0473 | Вилла | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| PAR0611 | Земельный участок | Corgo, O | 1 | 24 000 € | |||
| CHA0690 | Вилла | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32 000 € | |
| CHA0291 | Вилла | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| SOL0338 | Участок в черте города | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| CHA0415 | Вилла | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35 000 € | |
| LOC0461 | Коммерческое помещение | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| CHA0492 | Вилла | Outeiro de Rei Outeiro de Rei | 6 | 300 | 19 | 60 000 € | |
| CHA0757 | Вилла | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € |
Показ 1 по 15 62