- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Вилла | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| LOC0322 | Коммерческое помещение | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85 000 € | ||
| NAV0722 | Склады | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175 000 € | ||
| CHA0757 | Вилла | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89 000 € | |
| PIS0205 | Квартира | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| PIS0822 | Квартира | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130 000 € | |
| CHA0810 | Вилла | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79 000 € | |
| PIS0815 | Квартира | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149 000 € | |
| DUP0829 | Дуплекс | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160 000 € | |
| CHA0291 | Вилла | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65 000 € | |
| CHA0687 | Вилла | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95 000 € | |
| CHA0720 | Вилла | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45 000 € | |
| NAV0395 | Склады | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC0826 | Коммерческое помещение | Lugo Montirón | 471 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
| GAR0441 | Гараж | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5 000 € |
Показ 1 по 15 62