- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Вилла | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790 000 € | |
| LOC0461 | Коммерческое помещение | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495 000 € | |
| CHA0634 | Вилла | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495 000 € | |
| PIS0480 | Квартира | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| CHA0674 | Вилла | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425 000 € | |
| LOC0825 | Коммерческое помещение | Lugo Centro | 175 | 8 | 380 000 € | ||
| CHA0824 | Вилла | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355 000 € | |
| LOC0464 | Коммерческое помещение | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350 000 € | ||
| CHA0703 | Вилла | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350 000 € | |
| LOC0774 | Коммерческое помещение | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350 000 € | ||
| PIS0011 | Квартира | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| CHA0473 | Вилла | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265 000 € | |
| AP0604 | Апартамент | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250 000 € | |
| CHA0791 | Вилла | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250 000 € | |
| PAR0786 | Земельный участок | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250 000 € |
Показ 1 по 15 62