- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 62
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | строительство | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200 000 € | ||
| OFI0269 | Офис | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98 000 € | ||
| OFI0336 | Офис | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58 000 € | ||
| OFI0478 | Офис | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61 500 € | ||
| SOL0259 | Участок в черте города | Lugo Gándaras | 8 | 55 000 € | |||
| SOL0338 | Участок в черте города | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55 000 € | |||
| PIS0011 | Квартира | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270 000 € | |
| PIS0192 | Квартира | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90 000 € | |
| PIS0205 | Квартира | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165 000 € | |
| PIS0379 | Квартира | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140 000 € | |
| PIS0480 | Квартира | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490 000 € | |
| PIS0815 | Квартира | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149 000 € | |
| PIS0822 | Квартира | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130 000 € | |
| DUP0016 | Дуплекс | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240 000 € | |
| DUP0303 | Дуплекс | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170 000 € |
Показ 1 по 15 62