- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0395 | Industribyggnad | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC0826 | Affärslokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0441 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5000€ | |||
| TRA0830 | Lägenhetsförråd | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13000€ | ||
| RUS0787 | Lantegendom | Rábade Rabade | 2 | 17000€ | |||
| GAR0732 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17500€ | ||
| GAR0551 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0733 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20800€ | ||
| PAR0611 | Tomt | Corgo, O | 1 | 24000€ | |||
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32000€ | |
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35000€ | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45000€ | |
| CHA0738 | Villa | Lugo Tolda de Castilla | 3 | 140 | 8 | 50000€ | |
| SOL0259 | Byggklar tomt | Lugo Gándaras | 8 | 55000€ | |||
| SOL0338 | Byggklar tomt | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55000€ |
Visar 1 till 15 av 62