- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 31
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0101 | Affärslokal | Lugo Augas Ferreas - Avda. Madrid | 39 | 1 | 225€/månad | ||
| LOC0235 | Affärslokal | Lugo Centro | 50 | 5 | 250€/månad | ||
| LOC0450 | Affärslokal | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/månad | ||
| LOC0092 | Affärslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 300€/månad | ||
| OFI0817 | Kontor | Lugo Fonte dos Ranchos | 72 | 4 | 300€/månad | ||
| LOC0434 | Affärslokal | Lugo Alfonso X - Fingoi | 55 | 9 | 350€/månad | ||
| LOC0558 | Affärslokal | Lugo Ronda Muralla | 60 | 2 | 350€/månad | ||
| LOC0565 | Affärslokal | Lugo San Roque | 25 | 4 | 350€/månad | ||
| LOC0807 | Affärslokal | Lugo San Roque | 77 | 9 | 390€/månad | ||
| OFI0686 | Kontor | Lugo Centro | 107 | 11 | 450€/månad | ||
| OFI0479 | Kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 485€/månad | ||
| CHA0654 | Villa | Baralla Baralla - A Mocha | 7 | 393 | 18 | 500€/månad | |
| LOC0795 | Affärslokal | Lugo Antigua Residencia | 150 | 3 | 500€/månad | ||
| LOC0698 | Affärslokal | Lugo Ronda Muralla | 115 | 3 | 550€/månad | ||
| OFI0487 | Kontor | Lugo Centro | 55 | 2 | 600€/månad |
Visar 1 till 15 av 31