- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0259 | Byggklar tomt | Lugo Gándaras | 8 | 55000€ | |||
| SOL0338 | Byggklar tomt | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55000€ | |||
| GAR0441 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5000€ | |||
| PAR0611 | Tomt | Corgo, O | 1 | 24000€ | |||
| RUS0787 | Lantegendom | Rábade Rabade | 2 | 17000€ | |||
| GAR0551 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0733 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20800€ | ||
| GAR0732 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda Muralla | 13 | 7 | 17500€ | ||
| OFI0336 | Kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58000€ | ||
| LOC0306 | Affärslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75000€ | ||
| TRA0830 | Lägenhetsförråd | Lugo Montirón | 60 | 12 | 13000€ | ||
| LOC0100 | Affärslokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81500€ | ||
| CHA0415 | Villa | Outeiro de Rei Vilela (Outeiro) | 2 | 70 | 11 | 35000€ | |
| OFI0478 | Kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61500€ | ||
| LOC0322 | Affärslokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85000€ |
Visar 1 till 15 av 62