- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0441 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5000€ | |||
| LOC0100 | Affärslokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81500€ | ||
| SOL0338 | Byggklar tomt | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55000€ | |||
| PAR0611 | Tomt | Corgo, O | 1 | 24000€ | |||
| LOC0605 | Affärslokal | Lugo Casas Baratas | 143 | 2 | 96000€ | ||
| LOC0675 | Affärslokal | Lugo Ronda do Carme - Rúa Santiago | 145 | 2 | 65000€ | ||
| RUS0787 | Lantegendom | Rábade Rabade | 2 | 17000€ | |||
| LOC0826 | Affärslokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0551 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ramón Ferreiro | 10 | 4 | 18000€ | ||
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45000€ | |
| LOC0306 | Affärslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75000€ | ||
| OFI0336 | Kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58000€ | ||
| LOC0467 | Affärslokal | Lugo Antigua Residencia | 450 | 5 | 198000€ | ||
| OFI0478 | Kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61500€ | ||
| GAR0733 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda Muralla | 12 | 6 | 20800€ |
Visar 1 till 15 av 62