- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495000€ | |
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790000€ | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425000€ | |
| CHA0824 | Villa | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355000€ | |
| CHA0803 | Villa | Portomarín | 3 | 300 | 37 | 95000€ | |
| NAV0395 | Industribyggnad | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS0480 | Lägenhet | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490000€ | |
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350000€ | |
| DUP0303 | Två vånings lägenhet | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170000€ | |
| CHA0690 | Villa | Castro de Rei Viladonga | 6 | 314 | 26 | 32000€ | |
| DUP0016 | Två vånings lägenhet | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240000€ | |
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89000€ | |
| LOC0461 | Affärslokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495000€ | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265000€ | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95000€ |
Visar 1 till 15 av 62