- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0011 | Lägenhet | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270000€ | |
| DUP0016 | Två vånings lägenhet | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240000€ | |
| LOC0100 | Affärslokal | Lugo Avda. Madrid | 64 | 1 | 81500€ | ||
| PIS0192 | Lägenhet | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90000€ | |
| PIS0205 | Lägenhet | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165000€ | |
| OFI0269 | Kontor | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98000€ | ||
| AP0281 | Lägenhet | Lugo Avda. Coruña | 2 | 80 | 10 | 140000€ | |
| DUP0303 | Två vånings lägenhet | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170000€ | |
| LOC0306 | Affärslokal | Lugo Montirón | 60 | 5 | 75000€ | ||
| LOC0322 | Affärslokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85000€ | ||
| OFI0336 | Kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58000€ | ||
| PIS0379 | Lägenhet | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140000€ | |
| NAV0395 | Industribyggnad | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Konsultera pris | ||
| DUP0438 | Två vånings lägenhet | Lugo Castiñeiro | 3 | 91 | 19 | 160000€ | |
| LOC0449 | Affärslokal | Lugo Castiñeiro | 612 | 12 | 215000€ |
Visar 1 till 15 av 62