- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0634 | Villa | Lugo Meilán | 5 | 610 | 55 | 495000€ | |
| LOC0322 | Affärslokal | Lugo Casas Baratas | 75 | 10 | 85000€ | ||
| NAV0722 | Industribyggnad | Outeiro de Rei Urb. O Salete | 500 | 10 | 175000€ | ||
| CHA0757 | Villa | Bóveda Rubián - Bóveda | 4 | 170 | 25 | 89000€ | |
| PIS0205 | Lägenhet | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165000€ | |
| PIS0822 | Lägenhet | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130000€ | |
| CHA0810 | Villa | Rábade Centro Rábade | 6 | 416 | 24 | 79000€ | |
| PIS0815 | Lägenhet | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149000€ | |
| DUP0829 | Två vånings lägenhet | Lugo Avda Coruña | 2 | 81 | 16 | 160000€ | |
| CHA0291 | Villa | Outeiro de Rei Canday (Outeiro) | 4 | 200 | 7 | 65000€ | |
| CHA0687 | Villa | Monforte de Lemos Centro Monforte | 5 | 240 | 24 | 95000€ | |
| CHA0720 | Villa | Guntín Centro Guntín | 3 | 256 | 4 | 45000€ | |
| NAV0395 | Industribyggnad | Lugo Meilán - Ceao | 2310 | 32 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC0826 | Affärslokal | Lugo Montirón | 471 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| GAR0441 | Garage / Parkeringsplats | Lugo Ronda do Carme | 0 | 5000€ |
Visar 1 till 15 av 62