- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0135 | Villa | Corgo, O Folgosa - O Corgo | 10 | 1700 | 49 | 790000€ | |
| LOC0461 | Affärslokal | Lugo Ctra. Coruña - Ceao | 5 | 500 | 24 | 495000€ | |
| PIS0480 | Lägenhet | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490000€ | |
| CHA0674 | Villa | Lugo Centro | 8 | 493 | 45 | 425000€ | |
| LOC0825 | Affärslokal | Lugo Centro | 175 | 8 | 380000€ | ||
| CHA0824 | Villa | Lugo Meilán | 3 | 224 | 41 | 355000€ | |
| LOC0464 | Affärslokal | Lugo Ramón Ferreiro | 310 | 9 | 350000€ | ||
| CHA0703 | Villa | Lugo Centro | 8 | 536 | 31 | 350000€ | |
| LOC0774 | Affärslokal | Lugo Ronda Fontiñas | 1000 | 8 | 350000€ | ||
| PIS0011 | Lägenhet | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270000€ | |
| CHA0473 | Villa | Begonte Illán - Begonte | 3 | 216 | 24 | 265000€ | |
| AP0604 | Lägenhet | Lugo Centro | 2 | 95 | 21 | 250000€ | |
| CHA0791 | Villa | Chantada Chantada | 3 | 100 | 13 | 250000€ | |
| PAR0786 | Tomt | Chantada Chantada | 2 | 100 | 13 | 250000€ | |
| DUP0016 | Två vånings lägenhet | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240000€ |
Visar 1 till 15 av 62