- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 62
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0476 | Byggnad | Lugo Avda. Coruña | 432 | 10 | 200000€ | ||
| OFI0269 | Kontor | Lugo Ronda Muralla | 135 | 12 | 98000€ | ||
| OFI0336 | Kontor | Lugo Ronda do Carme | 43 | 5 | 58000€ | ||
| OFI0478 | Kontor | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 72 | 5 | 61500€ | ||
| SOL0259 | Byggklar tomt | Lugo Gándaras | 8 | 55000€ | |||
| SOL0338 | Byggklar tomt | Corgo, O Cambeiro - O Corgo | 1 | 55000€ | |||
| PIS0011 | Lägenhet | Lugo Ronda Muralla | 4 | 128 | 18 | 270000€ | |
| PIS0192 | Lägenhet | Lugo Avda. Coruña | 3 | 90 | 16 | 90000€ | |
| PIS0205 | Lägenhet | Lugo Casas Baratas | 5 | 135 | 20 | 165000€ | |
| PIS0379 | Lägenhet | Lugo Avda. Coruña - Garabolos | 4 | 130 | 22 | 140000€ | |
| PIS0480 | Lägenhet | Lugo Centro | 5 | 210 | 32 | 490000€ | |
| PIS0815 | Lägenhet | Lugo Xunta - Estación tren | 3 | 90 | 20 | 149000€ | |
| PIS0822 | Lägenhet | Lugo Avda. Coruña - Ronda | 4 | 125 | 22 | 130000€ | |
| DUP0016 | Två vånings lägenhet | Lugo Xunta - Estación tren | 4 | 160 | 25 | 240000€ | |
| DUP0303 | Två vånings lägenhet | Lugo Avda. Coruña | 5 | 207 | 28 | 170000€ |
Visar 1 till 15 av 62